Fisk. skaldjur
Surimi fisk
Surimi är ett livsmedel som framställs av fisk som kokas, pressas och bearbetas. Fisken mals till en fiskpuré som sedan formas till olika produkter som har en köttig smak och textur. Surimi-produkterna är ofta förfärglade och smaksatta för att likna räkor, krabba och andra skaldjur. Surimi innehåller ofta en stor mängd näringsämnen såsom protein, fett och mineraler.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 105 | Energi |
Energi (kj) | 439 | |
Protein (g) | 0.8 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0.72 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 23.5 | |
Kalcium (mg) | 124 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.4 | |
Fosfor (mg) | 45 | |
Selen (µg) | 11.1 | |
Zink (mg) | 0.2 | |
Magnesium (mg) | 10 | |
Folat (µg) | 2.4 | |
Jod (µg) | 28.6 | |
Kalium (mg) | 35 | |
Natrium (mg) | 595 | |
Salt, NaCl (g) | 1.5 | |
Vitamin A (RE/µg) | 4.7 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.37 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.46 | |
Vitamin E (mg) | 0.1 | |
Vitamin K (µg) | 0.4 | |
Retinol (µg) | 4.2 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 5 | |
Tiamin (mg) | 0.01 | |
Riboflavin (mg) | 0 | |
Niacin (mg) | 0.11 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.2 | |
Sockerarter tot. (g) | 3.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 3.5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.1 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.2 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.2 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.1 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 10.9 | |
Vatten (g) | 72.8 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 2.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 4 | |
Fritt socker (g) | 4 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket