Fisk. skaldjur
Tonfisk i vatten konserv. avrunnen
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 106 | Energi |
Energi (kj) | 444 | |
Protein (g) | 24.1 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 0.95 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 0 | |
Kalcium (mg) | 15 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.3 | |
Fosfor (mg) | 206 | |
Selen (µg) | 77 | |
Zink (mg) | 0.9 | |
Magnesium (mg) | 28 | |
Folat (µg) | 4.6 | |
Jod (µg) | 26 | |
Kalium (mg) | 220 | |
Natrium (mg) | 384 | |
Salt, NaCl (g) | 1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 7.6 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.49 | |
Vitamin B12 (µg) | 2.53 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 4.2 | |
Vitamin E (mg) | 0.4 | |
Vitamin K (µg) | 0.6 | |
Retinol (µg) | 7.6 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.01 | |
Riboflavin (mg) | 0.08 | |
Niacin (mg) | 12.1 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 16.5 | |
Sockerarter tot. (g) | 0 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 0 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.2 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.1 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.2 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 55.9 | |
Vatten (g) | 74.1 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket