Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Havrevälling hemlagad
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 78 | Energi |
Energi (kj) | 326 | |
Protein (g) | 2.8 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.47 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 12.7 | |
Kalcium (mg) | 82 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.3 | |
Fosfor (mg) | 89 | |
Selen (µg) | 1 | |
Zink (mg) | 0.4 | |
Magnesium (mg) | 15 | |
Folat (µg) | 8.5 | |
Jod (µg) | 46 | |
Kalium (mg) | 139 | |
Natrium (mg) | 276 | |
Salt, NaCl (g) | 0.7 | |
Vitamin A (RE/µg) | 10 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.04 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.35 | |
Vitamin C (mg) | 0.4 | |
Vitamin D (µg) | 0.62 | |
Vitamin E (mg) | 0.2 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 9.3 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 8 | |
Tiamin (mg) | 0.04 | |
Riboflavin (mg) | 0.09 | |
Niacin (mg) | 0.13 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.75 | |
Sockerarter tot. (g) | 9.3 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 4.4 | |
Disackarider (g) | 4.7 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.7 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.1 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.4 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.4 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.2 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.2 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 5 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 4.2 | |
Vatten (g) | 80.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 2 | |
Fritt socker (g) | 2 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket