Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Välling berikad
Välling är en populär typ av gröt som ofta är berikad med näringsämnen, så kallad berikad välling. Den innehåller oftast kolhydrater, proteiner och några av de fettlösliga vitaminerna som är viktiga för barnets utveckling. Det finns flera olika sorter av berikad välling som är anpassade för olika åldersgrupper. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om näringsämnen som finns i berikad välling.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 64 | Energi |
Energi (kj) | 268 | |
Protein (g) | 3.3 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 1.7 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 8.6 | |
Kalcium (mg) | 100 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.8 | |
Fosfor (mg) | 78 | |
Selen (µg) | 4.5 | |
Zink (mg) | 0.4 | |
Magnesium (mg) | 10 | |
Folat (µg) | 6.8 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 135 | |
Natrium (mg) | 98 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 90 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.22 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.2 | |
Vitamin C (mg) | 5.8 | |
Vitamin D (µg) | 0.9 | |
Vitamin E (mg) | 2.4 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 90 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 0 | |
Tiamin (mg) | 0.12 | |
Riboflavin (mg) | 0.14 | |
Niacin (mg) | 1.8 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 2.35 | |
Sockerarter tot. (g) | 4.5 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 4.5 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.7 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.6 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0.6 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 0.6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.3 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 10 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 0 | |
Vatten (g) | 85 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 2 | |
Fritt socker (g) | 2 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket