Flingor. frukostflingor. müsli. gröt. välling
Välling för barn drickf. mild havre osötad berikad
En produkt som är berikad med näringsämnen är välling som är gjord på mild havre och är osötad. Den är speciellt utformad för barn och är att dricka. På livsmedelsdata.se kan man ta del av exakta uppgifter om näringsinnehållet i denna produkt.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 63 | Energi |
Energi (kj) | 266 | |
Protein (g) | 2 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 2.48 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 8.2 | |
Kalcium (mg) | 88 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.1 | |
Fosfor (mg) | 50 | |
Selen (µg) | 0.8 | |
Zink (mg) | 0.5 | |
Magnesium (mg) | 9 | |
Folat (µg) | 10 | |
Jod (µg) | 16.2 | |
Kalium (mg) | 97 | |
Natrium (mg) | 25 | |
Salt, NaCl (g) | 0.1 | |
Vitamin A (RE/µg) | 48.5 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.23 | |
Vitamin C (mg) | 11.9 | |
Vitamin D (µg) | 0.76 | |
Vitamin E (mg) | 1.2 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 48.3 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 3 | |
Tiamin (mg) | 0.11 | |
Riboflavin (mg) | 0.1 | |
Niacin (mg) | 0.41 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 0.87 | |
Sockerarter tot. (g) | 4.1 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0 | |
Disackarider (g) | 4.1 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 0.5 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 0.3 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.1 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 1.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 1.1 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.7 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.6 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 3.3 | |
Vatten (g) | 86.8 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 0.5 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket