Godis
Kex m. mjölkchokladöverdrag
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 497 | Energi |
Energi (kj) | 2079 | |
Protein (g) | 5.4 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 22.31 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 67.2 | |
Kalcium (mg) | 118 | Mineraler |
Järn (mg) | 1.8 | |
Fosfor (mg) | 151 | |
Selen (µg) | 1.6 | |
Zink (mg) | 0.9 | |
Magnesium (mg) | 41 | |
Folat (µg) | 16.1 | |
Jod (µg) | 31 | |
Kalium (mg) | 259 | |
Natrium (mg) | 81 | |
Salt, NaCl (g) | 0.2 | |
Vitamin A (RE/µg) | 48.4 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.05 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.2 | |
Vitamin C (mg) | 0 | |
Vitamin D (µg) | 0.1 | |
Vitamin E (mg) | 0.5 | |
Vitamin K (µg) | 8.4 | |
Retinol (µg) | 47.2 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 14 | |
Tiamin (mg) | 0.07 | |
Riboflavin (mg) | 0.32 | |
Niacin (mg) | 0.48 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 1.4 | |
Sockerarter tot. (g) | 46 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.2 | |
Disackarider (g) | 45.8 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 14.4 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.6 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 2.4 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 1.1 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 4.7 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 5.3 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0.2 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 6.1 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.1 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 6 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 0.8 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.7 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 16.1 | |
Vatten (g) | 1.6 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.2 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
Tillsatt socker (g) | 38 | |
Fritt socker (g) | 38 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket