Rätter
Fiskgratäng m. dillsås
En maträtt som innehåller fisk i gratängform och serveras med en dillsås. Såsen är smaksatt med dill och kan även göras med majonnäs, grädde eller andra ingredienser för att skapa en unik smakupplevelse. Fiskgratängen tillagas ofta i ugnen och kan varieras med olika sorters fisk, ost och grönsaker. Det är en nyttig maträtt som innehåller många näringsämnen.
Näringsvärden
Innehåll | Per 100 g | Grupp |
---|---|---|
Energi (kcal) | 159 | Energi |
Energi (kj) | 666 | |
Protein (g) | 10.5 | Makronutrienter |
Fett totalt (g) | 10.79 | |
Kolhydrater, tillg. (g) | 5 | |
Kalcium (mg) | 88 | Mineraler |
Järn (mg) | 0.2 | |
Fosfor (mg) | 159 | |
Selen (µg) | 12.8 | |
Zink (mg) | 0.6 | |
Magnesium (mg) | 21 | |
Folat (µg) | 11 | |
Jod (µg) | 0 | |
Kalium (mg) | 273 | |
Natrium (mg) | 295 | |
Salt, NaCl (g) | 0.7 | |
Vitamin A (RE/µg) | 138.4 | Vitaminer |
Vitamin B6 (mg) | 0.08 | |
Vitamin B12 (µg) | 0.73 | |
Vitamin C (mg) | 3.7 | |
Vitamin D (µg) | 1.17 | |
Vitamin E (mg) | 1.5 | |
Vitamin K (µg) | 0 | |
Retinol (µg) | 71.1 | |
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 709 | |
Tiamin (mg) | 0.06 | |
Riboflavin (mg) | 0.11 | |
Niacin (mg) | 1.24 | |
Niacinekvivalenter (NE/mg) | 3.25 | |
Sockerarter tot. (g) | 3.3 | Sockerarter |
Monosackarider (g) | 0.3 | |
Disackarider (g) | 3 | |
Summa mättade fettsyror (g) | 4.8 | Mättade fettsyror |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0.5 | |
Laurinsyra C12:0 (g) | 0.2 | |
Myristinsyra C14:0 (g) | 0.7 | |
Palmitinsyra C16:0 (g) | 2.4 | |
Stearinsyra C18:0 (g) | 0.8 | |
Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 3.8 | Enkelomättade fettsyror |
Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.2 | |
Oljesyra C18:1 (g) | 3.5 | |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.3 | Fleromättade fettsyror |
Linolsyra C18:2 (g) | 0.8 | |
Linolensyra C18:3 (g) | 0.3 | |
Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.3 | |
EPA C20:5 (g) | 0 | |
DPA C22:5 (g) | 0 | |
DHA C22:6 (g) | 0.1 | |
Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
Kolesterol (mg) | 44.4 | |
Vatten (g) | 72 | |
Alkohol (g) | 0 | |
Aska (g) | 1.7 | |
Avfall (skal, etc)(%) | 12.4 | |
Tillsatt socker (g) | 0 | |
Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket